9159.com金沙-在线|入口

20230418商品混凝土采购

  • 编号 20230418016
  • 所属项目
  • 发布日期 2023-04-18
  • 截止日期 2023-04-19 23:59
  • 询价范围 【库内公开】
  • 收货地 福建省/泉州市/安溪县
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 非泵送商品混凝土 GB/T/4902-2012《预拌混凝土》国家标准 C15 430.95(m³) 暂按现行市场价格报价(市场价格应结合2023年3月份福建省泉州市工程造价站安溪县商品混凝土价格信息价下浮比率说明)
2 非泵送商品混凝土 GB/T/4902-2012《预拌混凝土》国家标准 C20 150(m³) 暂按现行市场价格报价(市场价格应结合2023年3月份福建省泉州市工程造价站安溪县商品混凝土价格信息价下浮比率说明)
3 非泵送商品混凝土 GB/T/4902-2012《预拌混凝土》国家标准 C25 169.5(m³) 暂按现行市场价格报价(市场价格应结合2023年3月份福建省泉州市工程造价站安溪县商品混凝土价格信息价下浮比率说明)
4 非泵送商品混凝土 GB/T/4902-2012《预拌混凝土》国家标准 C30 3817(m³) 暂按现行市场价格报价(市场价格应结合2023年3月份福建省泉州市工程造价站安溪县商品混凝土价格信息价下浮比率说明)
5 非泵送商品混凝土 GB/T/4902-2012《预拌混凝土》国家标准 C35 200(m³) 暂按现行市场价格报价(市场价格应结合2023年3月份福建省泉州市工程造价站安溪县商品混凝土价格信息价下浮比率说明)
6 非泵送商品混凝土 GB/T/4902-2012《预拌混凝土》国家标准 C40 300(m³) 暂按现行市场价格报价(市场价格应结合2023年3月份福建省泉州市工程造价站安溪县商品混凝土价格信息价下浮比率说明)
7 37米—48米汽车泵 * 1(m³)
8 49米—56米汽车泵 * 1(m³)
9 62米汽车泵 * 1(m³)
10 细石商品混凝土加价 细石 1(m³)
11 P6商品混凝土加价 P6 1(m³)
12 P8商品混凝土加价 P8 1(m³)
13 P10商品混凝土加价 P10 1(m³)
14 泵送商品混凝土加价 * 1(m³)
15 微膨胀商品混凝土加价 * 1(m³)

补充说明


泉州分公司
累计询价 577单
已采购次数 537单
该大买家还在采购
报警器 氧浓度探测器 液位计 风扇就地控制启停控制开关 税金 防爆配电箱
收货地址: 广东惠州市惠阳区
发布时间: 2025-06-25
剩余时间: 3天
镀锌管 焊管 税金
收货地址: 广东惠州市惠阳区
发布时间: 2025-06-25
剩余时间: 3天
焊接钢管 钢材 税金
收货地址: 广东惠州市惠阳区
发布时间: 2025-06-25
剩余时间: 3天
Baidu
sogou