三分公司重庆中心项目一期消防工程--风阀
- 编号 20230804020
- 所属项目 无
- 发布日期 2023-08-04
- 截止日期 2023-08-08 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 重庆市/重庆市/渝中区
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (3%) 包含运费
- 发票要求 增值税普通发票
- 附件 品牌表.rar
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 900*900*1000 | 39(台) | / |
| 2 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 2000*400*1000 | 66(台) | / |
| 3 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*630*1000 | 2(台) | / |
| 4 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*400*1000 | 29(台) | / |
| 5 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*500*1000 | 4(台) | / |
| 6 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*400*1000 | 6(台) | / |
| 7 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1800*450*1000 | 1(台) | / |
| 8 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1300*900*1000 | 31(台) | / |
| 9 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1200*450*1000 | 1(台) | / |
| 10 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*700*1000 | 14(台) | / |
| 11 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 900*1300*1000 | 2(台) | / |
| 12 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1350*600*1000 | 1(台) | / |
| 13 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*500*1000 | 4(台) | / |
| 14 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*800*1000 | 1(台) | / |
| 15 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*800*1000 | 4(台) | / |
| 16 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*1250*1000 | 1(台) | / |
| 17 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*1400*1000 | 2(台) | / |
| 18 | 消声静压箱 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 630*1250*1000 | 2(台) | / |
| 19 | 280°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 2000*400 | 52(台) | / |
| 20 | 280°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅\尔安、纳新、明力、上虞远达 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*630 | 2(台) | / |
| 21 | 280°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*400 | 33(台) | / |
| 22 | 280°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 900*900 | 42(台) | / |
| 23 | 280°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*400 | 5(台) | / |
| 24 | 280°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*400 | 2(台) | / |
| 25 | 280°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 630*400 | 1(台) | / |
| 26 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*300 | 1(台) | / |
| 27 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*400 | 1(台) | / |
| 28 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*800 | 1(台) | / |
| 29 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 850*300 | 1(台) | / |
| 30 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*500 | 6(台) | / |
| 31 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*400 | 1(台) | / |
| 32 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 700*300 | 1(台) | / |
| 33 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 2000*400 | 4(台) | / |
| 34 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*630 | 2(台) | / |
| 35 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*400 | 8(台) | / |
| 36 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 900*900 | 40(台) | / |
| 37 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1300*900 | 33(台) | / |
| 38 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*700 | 14(台) | / |
| 39 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 900*1300 | 2(台) | / |
| 40 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1500*400 | 2(台) | / |
| 41 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*1400 | 2(台) | / |
| 42 | 止回阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 630*1250 | 2(台) | / |
| 43 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*400 | 8(台) | / |
| 44 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*250 | 8(台) | / |
| 45 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*400 | 14(台) | / |
| 46 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1500*500 | 1(台) | / |
| 47 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1400*500 | 1(台) | / |
| 48 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*300 | 1(台) | / |
| 49 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*1000 | 2(台) | / |
| 50 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 900*900 | 2(台) | / |
| 51 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 850*300 | 5(台) | / |
| 52 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*500 | 20(台) | / |
| 53 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 700*300 | 5(台) | / |
| 54 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 400*700 | 1(台) | / |
| 55 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1800*450 | 1(台) | / |
| 56 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1300*900 | 33(台) | / |
| 57 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 2000*400 | 22(台) | / |
| 58 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*500 | 4(台) | / |
| 59 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1200*450 | 1(台) | / |
| 60 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*700 | 14(台) | / |
| 61 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*400 | 5(台) | / |
| 62 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1350*600 | 1(台) | / |
| 63 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 900*1300 | 2(台) | / |
| 64 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*800 | 4(台) | / |
| 65 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*1250 | 1(台) | / |
| 66 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*800 | 1(台) | / |
| 67 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1500*400 | 4(台) | / |
| 68 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*500 | 4(台) | / |
| 69 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*400 | 4(台) | / |
| 70 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*630 | 4(台) | / |
| 71 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*1400 | 2(台) | / |
| 72 | 70°防火阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 630*1250 | 2(台) | / |
| 73 | 对开多叶调节阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1600*400 | 5(台) | / |
| 74 | 对开多叶调节阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1250*400 | 9(台) | / |
| 75 | 对开多叶调节阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 1000*400 | 9(台) | / |
| 76 | 对开多叶调节阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 800*400 | 3(台) | / |
| 77 | 对开多叶调节阀 | 威士文、北京汉威、江苏华东正大、东莞金博雅 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | 630*400 | 7(台) | / |
补充说明
说明:1、未按施工合同指定品牌报价的视为无效报价。2、项目地址:重庆渝中区两路口中山路(项目部)。3、报价含3%增值税普通发票及运费。4、付款方式:合同签订后,预付合同总价的30%,货到现场验收合格付至80%,安装验收合格付至97%,3%质保两年(支付前开具等额增值税普通发票)。支付方式:电汇或银行承兑。5、项目联系人:项目经理:刘英杰18623122129,项目材料负责人:郑炳林 电话号码:15247309567 技术咨询:杨显富 电话号码:13996248316。6、到货时间:预付款支付后10日内进场。7、供应单位报价后,需将报价单加盖公章(或电子章)作为附件上传平台,作为报价依据。8、凡供应商正式报价上传平台的,视为供应商满足本报价的所有条件。