越南湄公河项目主线电缆采购报价
- 编号 20231011039
- 所属项目 无
- 发布日期 2023-10-12
- 截止日期 2023-10-18 10:59
- 询价范围 【库内公开】
- 收货地 国外/国外/国外
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x1.5 mm² | 3490(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 2 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x1.5 mm² | 2300(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 3 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 5x1.5 mm² | 2890(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 4 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 7x1.5 mm² | 950(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 5 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 12x1.5 mm² | 220(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 6 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 19x1.5 mm² | 40(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 7 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 21x1.5 mm² | 20(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 8 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x2.5 mm² | 490(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 9 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x2.5 mm² | 3660(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 10 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 5x2.5 mm² | 2860(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 11 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 7x2.5 mm² | 140(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 12 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 10x2.5 mm² | 310(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 13 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 12x2.5 mm² | 2850(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 14 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 14x2.5 mm² | 1600(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 15 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 19x2.5 mm² | 1250(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 16 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x4 mm² | 2420(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 17 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x6 mm² | 2520(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 18 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x6 mm² | 1400(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 19 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x10 mm² | 1925(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 20 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x16 mm² | 1650(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 21 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x25/16 mm² | 810(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 22 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x35/16 mm² | 2360(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 23 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x50/25 mm² | 550(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 24 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x70/35 mm² | 200(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 25 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x95/50 mm² | 710(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 26 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x120/70 mm² | 700(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 27 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x150/70 mm² | 990(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 28 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x185/95 mm² | 2010(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 29 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x240/120 mm² | 840(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 30 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x6 mm² | 1650(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 31 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x16 mm² | 2680(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 32 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x25 mm² | 1600(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 33 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x35 mm² | 2340(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 34 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x50 mm² | 530(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 35 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1G25 mm² | 800(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 36 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x6 mm² | 1880(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 37 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x16 mm² | 3270(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 38 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x25 mm² | 1830(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 39 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x35 mm² | 2820(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 40 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x50 mm² | 630(米) | ZC-VRV-0.6/1KV |
| 41 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G0.75 mm² | 2280(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 42 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4G0.75 mm² | 1060(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 43 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5G0.75 mm² | 1010(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 44 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 7G0.75 mm² | 1240(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 45 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 18G0.75 mm² | 20(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 46 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 25G0.75 mm² | 840(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 47 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G1 mm² | 1420(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 48 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4G1 mm² | 630(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 49 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 7G1 mm² | 830(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 50 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G1.5 mm² | 3130(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 51 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4G1.5 mm² | 2470(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 52 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5G1.5 mm² | 3430(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 53 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 7G1.5 mm² | 850(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 54 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 18G1.5 mm² | 1200(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 55 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G2.5 mm² | 3500(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 56 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4G2.5 mm² | 1410(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 57 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5G2.5 mm² | 2060(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 58 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 7G2.5 mm² | 1310(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 59 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 18G2.5 mm² | 770(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 60 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x4 mm² | 70(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 61 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x4 mm² | 770(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 62 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x6 mm² | 1505(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 63 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x35 mm² | 130(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 64 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x50 mm² | 180(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
| 65 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3x0.5 mm² | 260(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 66 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5x0.5 mm² | 200(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 67 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3x0.75 mm² | 3000(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 68 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5x0.75 mm² | 1030(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 69 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 2x1 mm² | 90(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 70 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5G0.75 mm² | 690(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 71 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 7G0.75 mm² | 600(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 72 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 12G0.75 mm² | 900(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 73 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 18G0.75 mm² | 130(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 74 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G1 mm² | 400(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 75 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G1.5 mm² | 500(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 76 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5x1.5 mm² | 80(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 77 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G0.75 mm² | 3250(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 78 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4G0.75 mm² | 2130(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 79 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 12G0.75 mm² | 1720(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 80 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4G1 mm² | 1480(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 81 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5G1 mm² | 1040(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 82 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 12G1 mm² | 360(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 83 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 18G1 mm² | 240(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 84 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G1.5 mm² | 2510(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 85 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5G1.5 mm² | 2000(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 86 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 12G1.5 mm² | 1540(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 87 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 18G1.5 mm² | 880(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 88 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 25G1.5 mm² | 490(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 89 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 12G2.5 mm² | 1090(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 90 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4G10 mm² | 140(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 91 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 2X0.75 mm² | 770(米) | ZC-KVVR-0.6/1KV |
| 92 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3G0.75 mm² | 720(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 93 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 7G1 mm² | 160(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 94 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 18G1 mm² | 340(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 95 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 7G1.5 mm² | 110(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 96 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 2X0.75 mm² | 2520(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 97 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 2X1 mm² | 2720(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 98 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4X1 mm² | 2160(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 99 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x1.5 mm² | 580(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 100 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x2.5 mm² | 3060(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 101 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x6 mm² | 430(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 102 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x10 mm² | 70(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 103 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x50 mm² | 100(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 104 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X6+3G1 mm² | 420(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 105 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X10+3G1.5 mm² | 100(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 106 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X16+3G2.5 mm² | 120(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 107 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X25+3G4 mm² | 220(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 108 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X35+3G6 mm² | 100(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 109 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X50+3G10 mm² | 90(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 110 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X95+3G16 mm² | 230(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 111 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X185+3G35 mm² | 450(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 112 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x2.5 mm² | 1250(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 113 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x4 mm² | 780(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 114 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x6 mm² | 1340(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 115 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x16 mm² | 510(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 116 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4x25 mm² | 280(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 117 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3X240+3G42.5 mm² | 680(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1kV |
| 118 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 3x0.5 mm² | 50(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 119 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 7x0.5 mm² | 90(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 120 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 2x0.75 mm² | 2330(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 121 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4x0.75 mm² | 1400(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 122 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 10x0.75 mm² | 200(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 123 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 5x1 mm² | 220(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 124 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 10x1 mm² | 210(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 125 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 2x1.5 mm² | 1200(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 126 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GB T 9330-2020 | 铜芯 | 4x1.5 mm² | 830(米) | ZC-KVVRP-0.6/1KV |
| 127 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 1x120 | 170(米) | ZC-VRV |
| 128 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 2//3x70+3x10 | 150(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1KV |
| 129 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3//3x185+3x35 | 240(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1KV |
| 130 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 4//3x240+3x42 | 440(米) | ZC-BPYJVPP2R-0.6/1KV |
| 131 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 6/10KV--2//3x185/25 | 180(米) | 6/10KV--YJV22 |
| 132 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x185/95 | 95(米) | ZC-BPYJVPR-0.6/1KV |
| 133 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x25/16 | 70(米) | ZC-BPYJVPR-0.6/1KV |
| 134 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x70/35 | 95(米) | ZC-BPYJVPR-0.6/1KV |
| 135 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x95/50 | 165(米) | ZC-BPYJVPR-0.6/1KV |
| 136 | 电缆 | 上上、远东等国内一线品牌 | GBT12706-2008 | 铜芯 | 3x2.5/2.5 | 3329(米) | ZC-YJRV-0.6/1KV |
补充说明
需配合我司做好出口资料整理工作,提供相应的授权文件,