9159.com金沙-在线|入口

德化项目-工艺管道询价

  • 编号 20240819040
  • 所属项目
  • 发布日期 2024-08-20
  • 截止日期 2024-08-22 17:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 福建省/泉州市/德化县
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (1%) 包含运费
  • 发票要求 增值税普通发票
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 06Cr19Ni10 D18*2 334.74(KG) 420m
2 不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012 06Cr19Ni10 D25x2.5 252.18(KG) 180m
3 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 06Cr19Ni10 D32x2.5 88.18(KG) 48m
4 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 06Cr19Ni10 D38*3 831.89(KG) 318m
5 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 06Cr19Ni10 D45*3 1186.54(KG) 378m
6 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 06Cr19Ni10 D57x3.5 1175.58(KG) 252m
7 不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012 06Cr19Ni10 D76x4 1334.55(KG) 186m
8 不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012 06Cr19Ni10 D89x4 3150.84(KG) 372m
9 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 06Cr19Ni10 D108*4 1305.86(KG) 126m
10 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 06Cr19Ni10 D219*6 1146.2(KG) 36m
11 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2012 06Cr19Ni10 D273*7 2783.28(KG) 60m
12 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D12x2 11.83(KG) 24m
13 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D25*2.5 116.51(KG) 84m
14 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D32*2.5 458.39(KG) 252m
15 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D32x3 218.89(KG) 102m
16 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D38x3 574.76(KG) 222m
17 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D45x3 577.9(KG) 186m
18 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D57*3.5 1131.41(KG) 245m
19 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D76X4 923.39(KG) 130m
20 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D89x4 2767.05(KG) 330m
21 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D108×4 738.65(KG) 72m
22 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D133X4 763.5(KG) 60m
23 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D159X5 2468.57(KG) 130m
24 无缝钢管 GB/T8163-2018 20# D219x6 756.41(KG) 24m
25 无缝钢管 GB/T8163-2018 20 D25x2.5 91.54(KG) 66m
26 无缝钢管 GB/T8163-2018 20 D32x3 25.75(KG) 12m
27 无缝钢管 GB/T8163-2018 20 D38x3 77.67(KG) 30m
28 无缝钢管 GB/T8163-2018 20 D57x3.5 332.5(KG) 72m
29 无缝钢管 GB/T8163-2018 20 D76x4 809.74(KG) 114m
30 无缝钢管 GB/T8163-2018 20 D89x4 553.41(KG) 66m
31 无缝钢管 GB/T3087-2022 20 D159X5 113.93(KG) 6m
32 无缝钢管 GB/T3087-2022 20 D630X11 1007.52(KG) 6m
33 无缝钢管 GB/T 14976-2012 316L D57*3.5 27.99(KG) 6m
34 热浸镀锌钢管 GB/T3091-2015 Q215B D60×4 198.86(KG) 36m
35 有机玻璃管 HG/21633-1991 FRP DN500 150(M)
36 钢丝网骨架复合塑料管 / PE DN65 160(M)
37 焊接钢管 GBT/3091-2015 Q235-B D159X4.5 9601.76(KG) 560m
38 焊接钢管 GBT/3091-2015 Q235-B D108X4 4513.96(KG) 440m
39 热浸镀锌钢管 GBT/3091-2015 Q215B D76X4 376.5(KG) 53m
40 焊接钢管 GBT/3091-2015 Q235-B D98X4 737.88(KG) 88m
41 热浸镀锌钢管 GBT/3091-2015 Q215B D33.7X3.2 120.35(KG) 50m
42 热浸镀锌钢管 GBT/3091-2015 Q215B D60X4 662.88(KG) 120m
43 热浸镀锌钢管 GBT/3091-2015 Q215B DN50 554.16(KG) 120m
44 焊接钢管 GBT/3091-2015 Q235-B D219X6 2741.98(KG) 87m
45 螺旋卷焊钢管 SY/T5037-2012 Q235-B D273X6 1975.4(KG) 50m
46 螺旋卷焊钢管 SY/T5037-2012 Q235-B D820X8 5767.24(KG) 36m
47 螺旋卷焊钢管 SY/T5037-2012 Q235-B D630X8 11044.44(KG) 90m
48 螺旋卷焊钢管 SY/T5037-2012 Q235-B D820x10 59927.4(KG) 300m
49 螺旋卷焊钢管 SY/T5037-2012 Q235-B D529×8 14184.88(KG) 138m
50 槽钢 GB/T 706-2016 Q235B [14 2091.62(KG) 125m
51 槽钢 GB/T 706-2016 Q235B [12 795.89(KG) 66m
52 槽钢 GB/T 706-2016 Q235B [10 3660(KG) 366m
53 槽钢 GB/T706-2016 Q235B [8 289.62(KG) 36m
54 不锈钢槽钢 GB/T 706-2016 Q235B [12 72.35(KG) 6m
55 工字钢 Q235B I 12 167.84(KG) 12m
56 钢板 GB/T709-2019 Q235B δ=10 4945.5(KG) 63㎡
57 角钢 Q235B ∠50*5 490.1(KG) 130m

补充说明


漳州分公司
累计询价 574单
已采购次数 461单
该大买家还在采购
同心异径管 偏心异径管 无缝钢管 异径三通 带颈对焊法兰 等径三通 90°弯头
收货地址: 福建三明市三元区
发布时间: 2025-06-26
剩余时间: 23时
小滚筒芯 电动扳手 梅花敲击板手 不锈钢钢丝刷 管箍 耳塞 透明胶带 扭力扳手 梅花敲击扳手 氧气皮管 石笔 马路扫把 铝水平尺 安全彩旗 防护眼镜 彩条布140克 塞尺 涂胶手套 电焊钳 氧气表 小滚筒刷 乙炔皮管 氩气表 博士角磨机 安全出口灯 游标卡尺 钢丝轮 角磨片 方头冲击钻头 防尘口罩 电工胶布 焊机快速接头 活动扳手 白玻璃 氩弧焊枪长尾 钢丝绳 氩气皮管 钢丝绳轧头 电镐 国标电焊龙头线 双头呆扳手 钨棒 灭火器 纱手套 记号笔 扁型吊带 充电手电筒 通针 电瓶夹 氩弧焊枪短尾 三角插头 破布 铁铲 帆布手套 割咀 警戒线 不锈钢锁 扁形吊带 LED投光灯 塑料扫把 生料带 木柄榔头 手电钻 油漆刷 滚筒刷 美术刀 两用罗丝刀 除锈剂 乙炔表 点火器配电池 黑玻璃 地线夹 氩弧焊枪 油漆笔 美术刀片 切割片 安全带 松下等离子割咀 铁丝 钢丝钳 回火器 等离子割枪 百叶轮 铁锁 钨棒夹 两用扳手 定向轮 射吸式割炬 长城钢卷尺 拖把 开口敲击扳手 园筒吊带 等离子瓷护套 双层电焊手套 酸洗膏
收货地址: 海南儋州市洋浦经济开发区
发布时间: 2025-06-26
剩余时间: 5天
金属缠绕垫 地脚螺栓 化学螺栓 全螺纹螺柱 环垫片 六角螺栓 扭剪型高强螺栓
收货地址: 福建三明市三元区
发布时间: 2025-06-26
剩余时间: 23时
Baidu
sogou