电线电缆
- 编号 20250212006
- 所属项目 无
- 发布日期 2025-02-13
- 截止日期 2025-02-17 08:10
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/常州市/溧阳市
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 1
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X6 | 228(米) | |||
| 2 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X6 | 228(米) | |||
| 3 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X6 | 242(米) | |||
| 4 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X6 | 17(米) | |||
| 5 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X6 | 156(米) | |||
| 6 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X6 | 157(米) | |||
| 7 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X10 | 154(米) | |||
| 8 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 133(米) | |||
| 9 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 174(米) | |||
| 10 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 186.8(米) | |||
| 11 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 142(米) | |||
| 12 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X16 | 150(米) | |||
| 13 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X16 | 151(米) | |||
| 14 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X16 | 158(米) | |||
| 15 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X16 | 159(米) | |||
| 16 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 184.3(米) | |||
| 17 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 141.7(米) | |||
| 18 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X16 | 1789(米) | |||
| 19 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 352(米) | |||
| 20 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 243.2(米) | |||
| 21 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 198.7(米) | |||
| 22 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-5*16 | 94.6(米) | |||
| 23 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY- 5*16 | 138(米) | |||
| 24 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-5X16 | 259(米) | |||
| 25 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-4X25+1X16 | 224(米) | |||
| 26 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY 4*25+1*16 | 241(米) | |||
| 27 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-4X25+1X16 | 709(米) | |||
| 28 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-0.6/1-4X25+1X16 | 17(米) | |||
| 29 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 184.8(米) | |||
| 30 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-4*185+1*95 | 363.2(米) | |||
| 31 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-4*185+1*95 | 283.2(米) | |||
| 32 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-4*185+1*95 | 368.4(米) | |||
| 33 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-4*185+1*95 | 282(米) | |||
| 34 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-4*240+1*120 | 78(米) | |||
| 35 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-4*240+1*120 | 119(米) | |||
| 36 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-4*300+1*150 | 198.7(米) | |||
| 37 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | BTLY-4*300+1*150 | 243.7(米) | |||
| 38 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-3X2.5 | 12(米) | |||
| 39 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4X6 | 63(米) | |||
| 40 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4X10 | 156(米) | |||
| 41 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5X2.5 | 739(米) | |||
| 42 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-5X2.5 | 1138(米) | |||
| 43 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5X2.5 | 904(米) | |||
| 44 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5X4 | 509(米) | |||
| 45 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-5X4 | 842(米) | |||
| 46 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5X4 | 1041(米) | |||
| 47 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5X4 | 539(米) | |||
| 48 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB YJY 5*4 | 196(米) | |||
| 49 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5X10 | 162(米) | |||
| 50 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5X10 | 140(米) | |||
| 51 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-5X10 | 107.5(米) | |||
| 52 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-5X10 | 102.6(米) | |||
| 53 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZ-YJY 5*10 | 441(米) | |||
| 54 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-5X10 | 998(米) | |||
| 55 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY 5*16 | 187.5(米) | |||
| 56 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-5X16 | 41(米) | |||
| 57 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-5X16 | 76(米) | |||
| 58 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5*16 | 139.7(米) | |||
| 59 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5*16 | 96.9(米) | |||
| 60 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5*16 | 247.8(米) | |||
| 61 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5*16 | 290.6(米) | |||
| 62 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-5X16 | 116(米) | |||
| 63 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4X25+1X16 | 1154(米) | |||
| 64 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*25+1*16 | 195.6(米) | |||
| 65 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 30.4(米) | |||
| 66 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 71.4(米) | |||
| 67 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 19(米) | |||
| 68 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 51(米) | |||
| 69 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 44.8(米) | |||
| 70 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 86.4(米) | |||
| 71 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 139.8(米) | |||
| 72 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4X50+1X25 | 186(米) | |||
| 73 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-4X50+1X25 | 181(米) | |||
| 74 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*50+1*25 | 169.48(米) | |||
| 75 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 135.8(米) | |||
| 76 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 92.6(米) | |||
| 77 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 49.8(米) | |||
| 78 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*50+1*25 | 113.6(米) | |||
| 79 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | 144.8(米) | |||
| 80 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*95+1*50 | 80(米) | |||
| 81 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*95+1*50 | 123(米) | |||
| 82 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*95+1*50 | 160.9(米) | |||
| 83 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*95+1*50 | 119.9(米) | |||
| 84 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZBN-YJY-4*300+1*150 | 114.6(米) | |||
| 85 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-BYJ-2.5 | 6000(米) | 红 | ||
| 86 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-BYJ-2.5 | 3000(米) | 绿 | ||
| 87 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-BYJ-2.5 | 9000(米) | 蓝 | ||
| 88 | 电线电缆 | 江南、上上、宝胜 | WDZB-BYJ-2.5 | 9000(米) | 双色 |
补充说明
品牌要求:江南:上上:宝胜。预付30%,货到验收合格支付尾款。