高低压柜询价
- 编号 20250412002
- 所属项目 南京师范大学创新港大楼项目变配电工程(专业工程暂估价)
- 发布日期 2025-04-12
- 截止日期 2025-04-15 09:27
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/南京市/栖霞区
- 付款方式 款到发货
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 品牌表.pdf 图纸资料-南京师范大学创新港大楼项目变配电工程(专业工程暂估价).rar
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压成套配电柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:1#PT柜 2.图纸设备编号:AH1 3.规格:800*1500*2250 4.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 2 | 高压成套配电柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:1#进线柜 2.图纸设备编号:AH2 3.规格:800*1500*2250 4.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 3 | 高压成套配电柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:1#出线柜 2.图纸设备编号:AH3 3.规格:800*1500*2250 4.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 4 | 高压成套配电柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:3#出线柜 2.图纸设备编号:AH4 3.规格:800*1500*2250 4.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 5 | 高压成套配电柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:4#出线柜 2.图纸设备编号:AH5 3.规格:800*1500*2250 4.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 6 | 高压成套配电柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:2#出线柜 2.图纸设备编号:AH6 3.规格:800*1500*2250 4.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 7 | 高压成套配电柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:2#进线柜 2.图纸设备编号:AH7 3.规格:800*1500*2250 4.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 8 | 高压成套配电柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:2#PT柜 2.图纸设备编号:AH8 3.规格:800*1500*2250 4.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 9 | 变压器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:1#配变(含柜体、配温控箱) 2.图纸设备编号:T1 3.规格:2500*1500*2200 4.变压器型号:SCB14-2000/10 10/0.4KV 5.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 10 | 变压器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:2#配变(含柜体、配温控箱) 2.图纸设备编号:T2 3.规格:2500*1500*2200 4.变压器型号:SCB14-2000/10 10/0.4KV 5.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 11 | 变压器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:3#配变(含柜体、配温控箱) 2.图纸设备编号:T3 3.规格:2400*1500*2200 4.变压器型号:SCB14-1600/10 10/0.4KV 5.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 12 | 变压器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:3#配变(含柜体、配温控箱) 2.图纸设备编号:T4 3.规格:2400*1500*2200 4.变压器型号:SCB14-1600/10 10/0.4KV 5.母线配置方式:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 13 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:双电源切换柜 2.图纸设备编号:1-AL0 3.规格:1400*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 14 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:受电柜 2.图纸设备编号:1-AL1 3.规格:1000*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 15 | 低压电容器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:SVG柜 2.型号:1-AL2 3.规格:800*1000*2200 4.无功补偿、滤波总容量:300Kvar 5.母线:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 16 | 低压电容器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:SVG柜 2.型号:1-AL3 3.规格:800*1000*2200 4.无功补偿、滤波总容量:300Kvar 5.母线:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 17 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:1-AL4 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 18 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:1-AL5 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 19 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:1-AL6 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 20 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:1-AL7 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 21 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:1-AL8 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 22 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:1-AL9 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 23 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:1-AL10 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 24 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:受电柜 2.图纸设备编号:2-AL1 3.规格:1000*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 25 | 低压电容器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:SVG柜 2.型号:2-AL2 3.规格:800*1000*2200 4.无功补偿、滤波总容量:300Kvar 5.母线:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 26 | 低压电容器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:有源滤波柜 2.型号:2-AL3 3.规格:800*1000*2200 4.无功补偿、滤波总容量:300Kvar 5.母线:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 27 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:2-AL4 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 28 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:2-AL5 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 29 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:2-AL6 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 30 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:2-AL7 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 31 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:2-AL8 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 32 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:2-AL9 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 33 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:2-AL10 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 34 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:母联柜 2.图纸设备编号:2-AL11 3.规格:1000*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 35 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:双电源切换柜 2.图纸设备编号:3-AL0 3.规格:1200*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 36 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:受电柜 2.图纸设备编号:3-AL1 3.规格:1000*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 37 | 低压电容器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:SVG柜 2.型号:3-AL2 3.规格:800*1000*2200 4.无功补偿、滤波总容量:250Kvar 5.母线:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 38 | 低压电容器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:SVG柜 2.型号:3-AL3 3.规格:800*1000*2200 4.无功补偿、滤波总容量:250Kvar 5.母线:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 39 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:3-AL4 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 40 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:3-AL5 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 41 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:3-AL6 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 42 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:3-AL7 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 43 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:3-AL8 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 44 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:3-AL9 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 45 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:受电柜 2.图纸设备编号:4-AL1 3.规格:1000*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 46 | 低压电容器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:SVG柜 2.型号:4-AL2 3.规格:800*1000*2200 4.无功补偿、滤波总容量:250Kvar 5.母线:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 47 | 低压电容器柜 | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:SVG柜 2.型号:4-AL3 3.规格:800*1000*2200 4.无功补偿、滤波总容量:250Kvar 5.母线:包含柜与柜之间连接母线排 6.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 48 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:4-AL4 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 49 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:4-AL5 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 50 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:4-AL6 3.规格:800*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 51 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:4-AL7 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 52 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:4-AL8 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 53 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:馈线柜 2.图纸设备编号:4-AL9 3.规格:600*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 54 | 低压开关柜(屏) | ABB、施耐德、西门子 品牌授权柜 | 1.名称:母联柜 2.图纸设备编号:4-AL10 3.规格:1000*1000*2200 4.母线:包含柜与柜之间连接母线排 5.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 | ||
| 55 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.容量:DC220V,40AH;16路出线 3.规格:600*800*2200 4.基础型钢形式、规格:基础型钢另计 | 1(台) | 见图纸与附件品牌要求 |
补充说明
附件为元器件品牌要求及图纸