镀锌管件询价
- 编号 20250506006
- 所属项目 无
- 发布日期 2025-05-06
- 截止日期 2025-05-07 10:33
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/苏州市/虎丘区
- 付款方式 分期付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 镀锌管件询价25.5.6.xlsx
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN65 | 2(个) | |||
| 2 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN50 | 10(个) | |||
| 3 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40 | 8(个) | |||
| 4 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32 | 3(个) | |||
| 5 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN25 | 18(个) | |||
| 6 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN20 | 12(个) | |||
| 7 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN65x40x50 | 18(个) | |||
| 8 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN65x50x50 | 2(个) | |||
| 9 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN65x32x50 | 6(个) | |||
| 10 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN50x65x32 | 2(个) | |||
| 11 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN65x25x50 | 10(个) | |||
| 12 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN65x32 | 6(个) | |||
| 13 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN65x25 | 20(个) | |||
| 14 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN65x20 | 24(个) | |||
| 15 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN50x40x40 | 4(个) | |||
| 16 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN50x25x40 | 32(个) | |||
| 17 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN50x20x40 | 6(个) | |||
| 18 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN50x32x40 | 22(个) | |||
| 19 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN50x25 | 34(个) | |||
| 20 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN50x20 | 34(个) | |||
| 21 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x50x40 | 2(个) | |||
| 22 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x25x20 | 6(个) | |||
| 23 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x20x32 | 18(个) | |||
| 24 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x25x32 | 36(个) | |||
| 25 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x40x32 | 1(个) | |||
| 26 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x25x25 | 14(个) | |||
| 27 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x50x32 | 2(个) | |||
| 28 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x50x25 | 2(个) | |||
| 29 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x32x32 | 17(个) | |||
| 30 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x32 | 1(个) | |||
| 31 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x25 | 16(个) | |||
| 32 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN40x20 | 22(个) | |||
| 33 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x40x32 | 2(个) | |||
| 34 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x50x32 | 2(个) | |||
| 35 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x20x25 | 78(个) | |||
| 36 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x25x25 | 48(个) | |||
| 37 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x25x20 | 6(个) | |||
| 38 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x32x25 | 2(个) | |||
| 39 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x40x25 | 4(个) | |||
| 40 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x20x20 | 2(个) | |||
| 41 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x20 | 45(个) | |||
| 42 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN32x25 | 24(个) | |||
| 43 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN25x40x25 | 2(个) | |||
| 44 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN25x32x25 | 6(个) | |||
| 45 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN25x20x20 | 98(个) | |||
| 46 | 镀锌丝接三通 | 标注报价规格实厚 | DN25x20 | 110(个) | |||
| 47 | 镀锌丝接大小头 | 标注报价规格实厚 | DN65x50 | 2(个) | |||
| 48 | 镀锌丝接大小头 | 标注报价规格实厚 | DN65x32 | 2(个) | |||
| 49 | 镀锌丝接大小头 | 标注报价规格实厚 | DN50x25 | 8(个) | |||
| 50 | 镀锌丝接大小头 | 标注报价规格实厚 | DN40x25 | 8(个) | |||
| 51 | 镀锌丝接大小头 | 标注报价规格实厚 | DN32x25 | 2(个) | |||
| 52 | 镀锌丝接大小头 | 标注报价规格实厚 | DN32x20 | 8(个) | |||
| 53 | 镀锌丝接大小头 | 标注报价规格实厚 | DN25x20 | 6(个) | |||
| 54 | 镀锌丝接弯头 | 标注报价规格实厚 | DN65 | 26(个) | |||
| 55 | 镀锌丝接弯头 | 标注报价规格实厚 | DN50 | 28(个) | |||
| 56 | 镀锌丝接弯头 | 标注报价规格实厚 | DN40 | 20(个) | |||
| 57 | 镀锌丝接弯头 | 标注报价规格实厚 | DN32 | 45(个) | |||
| 58 | 镀锌丝接弯头 | 标注报价规格实厚 | DN25 | 300(个) | |||
| 59 | 镀锌丝接弯头 | 标注报价规格实厚 | DN20 | 320(个) | |||
| 60 | 镀锌六角外丝 | 标注报价规格实厚 | DN25 | 528(个) | |||
| 61 | 镀锌六角外丝 | 标注报价规格实厚 | DN20 | 926(个) | |||
| 62 | 镀锌内外丝 | 标注报价规格实厚 | DN25x20 | 528(个) | |||
| 63 | 镀锌丝接直接 | 标注报价规格实厚 | DN32 | 16(个) | |||
| 64 | 镀锌丝接直接 | 标注报价规格实厚 | DN25 | 40(个) | |||
| 65 | 镀锌丝接直接 | 标注报价规格实厚 | DN20 | 180(个) | |||
| 66 | 镀锌丝接堵头 | 标注报价规格实厚 | DN50 | 8(个) | |||
| 67 | 镀锌丝接堵头 | 标注报价规格实厚 | DN40 | 8(个) | |||
| 68 | 镀锌丝接堵头 | 标注报价规格实厚 | DN32 | 20(个) | |||
| 69 | 镀锌丝接堵头 | 标注报价规格实厚 | DN25 | 26(个) |
补充说明
项目地址江苏省苏州市虎丘区,报价需含税运,标注报价规格实厚,付款方式以具体谈判为准