配电箱
- 编号 20250517016
- 所属项目 南京柯菲平创新化学药生产基地建设项目
- 发布日期 2025-05-17
- 截止日期 2025-05-24 23:37
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/南通市/启东市
- 付款方式 分期付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 图纸.zip
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电源总箱常用 | DK1AA1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 2 | 电源中箱备用 | DK1AA2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 3 | 电源总箱常用 | DK2AA1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 4 | 电源中箱备用 | DK2AA2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 5 | 电源总箱常用 | DK3AA1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 6 | 电源中箱备用 | DK3AA2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 7 | 电源总箱常用 | DK4AA1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 8 | 电源中箱备用 | DK4AA2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 9 | 车库普通照明箱 | DK1-B1ATL1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 10 | 消防主电源箱 | DK1-B1ATPE1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 11 | 应急照明箱 | DK1-B1ALE1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 12 | 消防风机控制箱 | DK1-B1ATCE-EY2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 13 | 消防风机控制箱 | DK1-B1ATCE-SY1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 14 | 污水泵控制箱 | DK1-B1ACE-P1,P2,P3,P4 | 4(台) | 地下车库部分 | |||
| 15 | 消防风机控制箱 | DK1-B1ATCE-EY1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 16 | 车库普通照明箱 | DK2-B1ATL1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 17 | 消防主电源箱 | DK2-B1ATPE1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 18 | 应急照明箱 | DK2-B1ALE1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 19 | 消防风机控制箱 | DK2-B1ATCE-EY1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 20 | 消防风机控制箱 | DK2-B1ATCE-SY1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 21 | 污水泵控制箱 | DK2-B1ACE-P1,P2,P3,P4 | 3(台) | 地下车库部分 | |||
| 22 | 污水泵控制箱 | DK2-B1ATCE-P4 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 23 | 消防风机控制箱 | DK2-B1ATCE-EY2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 24 | 消防风机控制箱 | DK2-B1ATCE-SY2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 25 | 车库普通照明箱 | DK3-B1ATL1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 26 | 消防主电源箱 | DK3-B1ATPE1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 27 | 应急照明箱 | DK3-B1ALE1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 28 | 消防风机控制箱 | DK3-B1ATCE-EY2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 29 | 消防风机控制箱 | DK3-B1ATCE-SY2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 30 | 污水泵控制箱 | DK3-B1ACE-P1,P2 | 2(台) | 地下车库部分 | |||
| 31 | 消防风机控制箱 | DK3-B1ATCE-EY1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 32 | 消防风机控制箱 | DK3-B1ATCE-SY1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 33 | 车库普通照明箱 | DK4-B1ATL1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 34 | 消防主电源箱 | DK4-B1ATPE1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 35 | 应急照明箱 | DK4-B1ALE1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 36 | 消防风机控制箱 | DK4-B1ATCE-SY1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 37 | 污水泵控制箱 | DK4-B1ACE-P1,P2 | 2(台) | 地下车库部分 | |||
| 38 | 消防风机控制箱 | DB4-B1ATCE-EY1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 39 | 电信机房电源 | DK-B1ATL-DX | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 40 | 电视机房电源 | DK-B1ATL-DS | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 41 | 雨水泵房电源 | DK-B1ATP-YS | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 42 | 雨水泵房间 污水泵1 | DK-B1AC--YSP1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 43 | 雨水泵房间 污水泵2 | DK-B1AC--YSP2 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 44 | 生活泵房电源 | DK-B1ATP-SH | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 45 | 生活泵房污水泵 | DK-B1AC-SHP1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 46 | 生活泵房风机箱 | DK-B1AC-SHM1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 47 | 消火栓泵电源进线柜 | DK-B1ATPE-XP | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 48 | 消火栓泵电源启动柜 | DK-B1ATPE-XP | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 49 | 消防泵房污水泵 | DK-B1ACE-XFP1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 50 | 喷淋泵电源进线柜 | DK-B1ATPE-SP | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 51 | 喷淋泵电源启动柜 | DK-B1ATPE-SP | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 52 | 消防泵房风机箱 | DK-B1AC-XFM1 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 53 | 景观照明电源箱 | 见图纸 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 54 | 泛光照明电源箱 | 见图纸 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 55 | 汽车充电计量箱 | DK1-CDZ-AW1~7 | 7(台) | 地下车库部分 | |||
| 56 | 汽车充电计量箱 | DK1-CDZ-AW8 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 57 | 汽车充电计量箱 | DK2-CDZ-AW1~7 | 7(台) | 地下车库部分 | |||
| 58 | 汽车充电计量箱 | DK2-CDZ-AW8 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 59 | 汽车充电计量箱 | DK3-CDZ-AW1\2\4\5 | 4(台) | 地下车库部分 | |||
| 60 | 汽车充电计量箱 | DK3-CDZ-AW3\6 | 2(台) | 地下车库部分 | |||
| 61 | 汽车充电计量箱 | DK4-CDZ-AW1\2\4\5 | 4(台) | 地下车库部分 | |||
| 62 | 汽车充电计量箱 | DK4-CDZ-AW3 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 63 | 汽车充电计量箱 | DK4-CDZ-AW6 | 1(台) | 地下车库部分 | |||
| 64 | 汽车充电计量箱 | RF1-CDZ-AW1~4 | 4(台) | 地下车库部分 | |||
| 65 | 人防常用电源 | RFDK1AA1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 66 | 人防备用电源 | RFDK1AA2 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 67 | 消防电源箱 | RFDK1-B1ATPE1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 68 | 应急照明箱 | RFDK1-B1ALE1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 69 | 风机控制箱 | RFDK1-B1ACE-EY1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 70 | 污水泵 | RFDK1-B1ACE-P1,P2 | 2(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 71 | 消防电源箱 | RFDK1-B1ATPE2 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 72 | 风机控制箱 | RFDK1-B1ATCE-SY1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 73 | 应急照明箱 | RFDK1-B1ALE2 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 74 | 风机控制箱 | PFDK1-B1ACE-EY2 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 75 | 风机控制箱 | PFDK1-B1ATCE-SY2 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 76 | 污水泵 | RFDK1-B1ACE-P3,P4 | 2(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 77 | 普通风机控制箱 | RFDK1-B1AC-M1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 78 | 防护单元电源总柜 | RFDK1-B1ATP1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 79 | 普通照明箱 | RFDK1-B1AL1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 80 | 普通照明箱 | RFDK1-B1AL2 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 81 | 战时应急通讯箱 | 战时应急通讯设备电源箱 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 82 | 防化电源插座箱 | 防化电源插座箱 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 83 | 就地按钮箱 | RFDK1-B1ACE-P2 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 84 | 战时污水泵 | RFDK1-ZAC-P1、P2 | 2(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 85 | 就地按钮箱 | RFDK1-ZAC-P1、P2 | 2(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 86 | 战时送风机 | RFDK1-ZAC-M1.M2 | 2(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 87 | 战时给水泵配电箱 | RFDK1-ZAC-SH1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 88 | 战时给水泵控制箱 | RFDK1-ZAC-CWP1 | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 89 | 移动电站充电电源箱 | RFDK1-ALCD1,25KW | 1(台) | 人防地下车库部分 | |||
| 90 | 配电箱 | 6-1ATLE-XK | 1(台) | 6#楼 | |||
| 91 | 配电箱 | 6-1ATL-JK | 1(台) | 6#楼 | |||
| 92 | 配电箱 | 6-YZ-PAW1 | 1(台) | 6#楼 | |||
| 93 | 配电箱 | 6-SQ-PAW1 | 1(台) | 6#楼 | |||
| 94 | 配电箱 | 6-WY-PAW1 | 1(台) | 6#楼 | |||
| 95 | 配电箱 | 6-3ATP1-LT1 | 1(台) | 6#楼 | |||
| 96 | 配电箱 | 6-1AL-SQ | 1(台) | 6#楼 | |||
| 97 | 配电箱 | 6-2AL-SQ | 1(台) | 6#楼 | |||
| 98 | 配电箱 | 6-3AL-SQ | 1(台) | 6#楼 | |||
| 99 | 配电箱 | 6-1AL-WS | 1(台) | 6#楼 | |||
| 100 | 1#配电房 | S1-STLE1 | 1(台) | 室外配套 | |||
| 101 | 2#配电房 | S2-STLE1 | 1(台) | 室外配套 | |||
| 102 | 1#开关站 | S3-STLE1 | 1(台) | 室外配套 | |||
| 103 | 1#垃圾房 | S4-AL1 | 1(台) | 室外配套,防水型 | |||
| 104 | 4#门卫 | 11-1AL1 | 1(台) | 室外配套,暗装 | |||
| 105 | 总电源常用 | 8-GAW1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 106 | 总电源备用 | 8-GAW2 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 107 | 电梯箱 | 8-19ATPE-LT1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 108 | 应急照明 | 8-10ATLE1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 109 | 普通照明 | 8-10ATL1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 110 | 应急照明 | 8-6ATLE1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 111 | 普通照明 | 8-6ATL1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 112 | 污水泵 | 8-B1ATCE-P1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 113 | 污水泵 | 8-B1ATCE-P2 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 114 | 加压风机 | 8-B1ATCE-SJ1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 115 | 社区服务用房计量箱 | 8-SQ-PAW1 | 1(台) | 8#楼 | |||
| 116 | 住户配电箱 | A1-AL | 76(台) | 8#楼 | |||
| 117 | 住户配电箱 | B1-AL | 37(台) | 8#楼 | |||
| 118 | 总电源常用 | 9-GAW1 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 119 | 总电源备用 | 9-GAW2 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 120 | 电梯箱 | 9-19ATPE-LT1 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 121 | 应急照明 | 9-10ATLE1 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 122 | 普通照明 | 9-10ATL1 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 123 | 应急照明 | 9-6ATLE1 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 124 | 普通照明 | 9-6ATL1 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 125 | 污水泵 | 9-B1ATCE-P1 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 126 | 污水泵 | 9-B1ATCE-P2 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 127 | 加压风机 | 9-B1ATCE-SJ1 | 1(台) | 9#楼 | |||
| 128 | 住户配电箱 | A1-AL | 76(台) | 9#楼 | |||
| 129 | 住户配电箱 | B1-AL | 38(台) | 9#楼 | |||
| 130 | 总电源常用 | 10-GAW1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 131 | 总电源备用 | 10-GAW2 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 132 | 电梯箱 | 10-19ATPE-LT1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 133 | 应急照明 | 10-10ATLE1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 134 | 普通照明 | 10-10ATL1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 135 | 应急照明 | 10-6ATLE1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 136 | 普通照明 | 10-6ATL1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 137 | 地下室应急照明 | 10-B1ATLE1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 138 | 地下室普通照明 | 10-B1ATL1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 139 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 140 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P2 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 141 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P3 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 142 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P4 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 143 | 污水泵 | 10-B1ATCE-P5 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 144 | 消防加压风机 | 10-B1ATCE-SJ1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 145 | 消防排烟风机 | 10-B1ATCE-EY1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 146 | 消防补风风机 | 10-B1ATCE-SY1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 147 | 普通风机 | 10-B1AL-M1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 148 | 非机动车充电箱 | 10-B1AL-CD1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 149 | 养老用房计量箱 | 10-YY-PAW1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 150 | 婴幼儿照护用房计量箱 | 10-YE-PAW1 | 1(台) | 10#楼 | |||
| 151 | 住户配电箱 | A1-AL | 72(台) | 10#楼 | |||
| 152 | 住户配电箱 | B1-AL | 36(台) | 10#楼 | |||
| 153 | 总电源常用 | 11-GAW1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 154 | 总电源备用 | 11-GAW2 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 155 | 电梯箱 | 11-19ATPE-LT1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 156 | 应急照明 | 11-10ATLE1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 157 | 普通照明 | 11-10ATL1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 158 | 应急照明 | 11-6ATLE1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 159 | 普通照明 | 11-6ATL1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 160 | 地下室应急照明 | 11-B1ATLE1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 161 | 地下室普通照明 | 11-B1ATL1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 162 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 163 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P2 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 164 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P3 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 165 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P4 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 166 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P5 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 167 | 污水泵 | 11-B1ATCE-P6 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 168 | 消防加压风机 | 11-B1ATCE-SJ1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 169 | 消防排烟风机 | 11-B1ATCE-EY1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 170 | 消防排烟风机 | 11-B1ATCE-EY2 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 171 | 消防补风风机 | 11-B1ATCE-SY1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 172 | 消防补风风机 | 11-B1ATCE-SY2 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 173 | 普通风机 | 11-B1AC-M1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 174 | 普通风机 | 11-B1AC-M2 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 175 | 非机动车充电箱 | 11-B1AL-CD1 | 1(台) | 11#楼 | |||
| 176 | 住户配电箱 | A1-AL | 76(台) | 11#楼 | |||
| 177 | 住户配电箱 | B1-AL | 38(台) | 11#楼 | |||
| 178 | 普通照明总箱 | 5-1ZAL1 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 179 | 普通照明总箱 | 5-1ZAL2 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 180 | 普通照明总箱 | 5-1ZAL3 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 181 | 普通照明总箱 | 5-1ZAL4 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 182 | 普通照明 | 5-1AL1 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 183 | 普通照明 | 5-1AL2 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 184 | 普通照明 | 5-1AL3 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 185 | 普通照明 | 5-1AL4 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 186 | 普通照明 | 5-1AL5 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 187 | 普通照明 | 5-1AL6 | 1(台) | 5#楼 | |||
| 188 | 普通照明 | 5-2AL1~4 | 4(台) | 5#楼 | |||
| 189 | 普通照明 | 5-3AL1~4 | 4(台) | 5#楼 | |||
| 190 | 普通照明 | 5-4AL1~4 | 4(台) | 5#楼 | |||
| 191 | 普通照明 | 5-5AL1~4 | 4(台) | 5#楼 | |||
| 192 | 普通照明 | 5-6AL1~4 | 4(台) | 5#楼 | |||
| 193 | 普通照明 | 5-2ATL1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 194 | 普通照明 | 5-4ATL1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 195 | 普通照明 | 5-6ATL1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 196 | 电梯箱 | 5-6ATP-LT1、LT4 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 197 | 电梯箱 | 5-6ATP-LT2、LT3 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 198 | 屋顶热水器电源 | 5-RAP-RS1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 199 | 应急照明电源 | 5-1ATLE1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 200 | 应急照明电源 | 5-2ATLE1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 201 | 应急照明电源 | 5-3ATLE1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 202 | 应急照明电源 | 5-4ATLE1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 203 | 应急照明电源 | 5-5ATLE1~2 | 2(台) | 5#楼 | |||
| 204 | 应急照明电源 | 5-6ATLE1~2 | 2(台) | 5#楼 |
补充说明
1、配电箱内开关等元器件:正泰、德力西、上海人民电气(上海上联)、常熟开关、 苏梅(苏州梅兰日兰)、海格、、西门子、施耐德、ABB
2、浪涌保护器:雷迅(深圳)、信达(南通)、苏瑞(南京)、云凯(南 京)、恩格(江苏)