西北工业大学长安校区
- 编号 20190408002
- 所属项目 无
- 发布日期 2019-04-08
- 截止日期 2019-04-15 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 陕西省/西安市/长安区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 1年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压电缆 | 上上、瑞强、中东 | YJV-8.7/10KV-3*95 | 92(米) | |||
| 2 | 电力电缆 | BV-1*240 | 12(米) | ||||
| 3 | 电力电缆 | 2-WDZA-YJE-4*70+1*35 | 714.4(米) | ||||
| 4 | 矿物电缆 | BTTZ-3*25-2*16 | 258.7(米) | ||||
| 5 | 矿物电缆 | BTTZ-3*35+2*16 | 1399.8(米) | ||||
| 6 | 矿物电缆 | BTTZ-3*50+2*25 | 4478.4(米) | ||||
| 7 | 矿物电缆 | BTTZ-4*50+1*25 | 368.7(米) | ||||
| 8 | 矿物电缆 | BTTZ-4*70+1*35 | 262.7(米) | ||||
| 9 | 矿物电缆 | BTTZ-5*10 | 5280.1(米) | ||||
| 10 | 矿物电缆 | BTTZ-5*16 | 13991.9(米) | ||||
| 11 | 电力电缆 | WDZA-YJE-3*120+2*70 | 1032.8(米) | ||||
| 12 | 电力电缆 | WDZA-YJE-3*150+2*70 | 350.9(米) | ||||
| 13 | 电力电缆 | WDZA-YJE-3*25+2*16 | 1521(米) | ||||
| 14 | 电力电缆 | WDZA-YJE-3*35+2*16 | 374.9(米) | ||||
| 15 | 电力电缆 | WDZA-YJE-4*120+1*70 | 291.7(米) | ||||
| 16 | 电力电缆 | WDZA-YJE-4*50+1*25 | 727.8(米) | ||||
| 17 | 电力电缆 | WDZA-YJE-4*70+1*35 | 378.9(米) | ||||
| 18 | 电力电缆 | WDZA-YJE-4*95+1*50 | 2039.8(米) | ||||
| 19 | 电力电缆 | WDZA-YJE-5*10 | 470.9(米) | ||||
| 20 | 电力电缆 | WDZA-YJE-5*16 | 7071.4(米) | ||||
| 21 | 电力电缆 | WDZAN-YJE-5*6 | 195(米) | ||||
| 22 | 电力电缆 | WDZA-YJE-3*95+2*50 | 157(米) | ||||
| 23 | 矿物电缆 | BTTZ-4*16 | 60(米) | ||||
| 24 | 矿物电缆 | BTTZ-7*6 | 14(米) | ||||
| 25 | 电力电缆 | WDZA-YJE-3*50+2*25 | 191(米) | ||||
| 26 | 电力电缆 | WDZA-YJE-3*70+2*35 | 176(米) | ||||
| 27 | 电力电缆 | WDZA-YJE-5*4 | 180(米) | ||||
| 28 | 电力电缆 | WDZA-YJE-5*6 | 2870(米) | ||||
| 29 | 电力电缆 | WDZAN-YJE-4*10 | 418(米) | ||||
| 30 | 电力电缆 | WDZAN-YJE-4*2.5 | 40(米) | ||||
| 31 | 电力电缆 | WDZAN-YJE-4*4 | 178(米) | ||||
| 32 | 电力电缆 | WDZAN-YJE-4*6 | 705(米) | ||||
| 33 | 电力电缆 | WDZAN-YJE-5*4 | 86(米) | ||||
| 34 | 电力电缆 | WDZA-YJE-5*10 | 282(米) | ||||
| 35 | 控制电缆 | WDZAN-KYJY-2*1.5 | 986(米) | ||||
| 36 | 电力电缆 | WDZAN-YJE-3*16 | 134(米) | ||||
| 37 | 电线 | WDZC-BYJ-2.5 | 29739(米) | ||||
| 38 | 电线 | WDZC-BYJ-4 | 17265(米) | ||||
| 39 | 电线 | WDZC-BYJ-1.5 | 14784(米) | ||||
| 40 | 电线 | WDZCN-BYJ-2.5 | 41576(米) | ||||
| 41 | 电线 | WDZCN-BYJ-4 | 6015(米) |
补充说明
品牌需要:上上、瑞强、中东