网络系统(华为)
- 编号 20200714018
- 所属项目 无
- 发布日期 2020-07-14
- 截止日期 2020-07-28 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 浙江省/宁波市/市辖区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 附件 海曙区姚丰学校(华为).xlsx
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交换机 | 华为 | 1(台) | ||||
| 2 | 交换机 | 华为 | 1(台) | ||||
| 3 | 交换机 | 华为 | 1(台) | ||||
| 4 | 接口卡 | 华为 | 2(台) | ||||
| 5 | 接口卡 | 华为 | 1(台) | ||||
| 6 | 接口卡 | 华为 | 2(台) | ||||
| 7 | 接口卡 | 华为 | 3(台) | ||||
| 8 | 接口卡 | 华为 | 2(台) | ||||
| 9 | 接口卡 | 华为 | 2(台) | ||||
| 10 | 堆叠电缆 | 华为 | 7(套) | ||||
| 11 | 接口卡 | 华为 | 120(台) | ||||
| 12 | 防火墙 | 华为 | 1(台) | ||||
| 13 | 交换机 | 华为 | 31(套) | ||||
| 14 | 交换机 | 华为 | 1(套) | ||||
| 15 | 交换机 | 华为 | 9(套) | ||||
| 16 | 交换机 | 华为 | 1(套) | ||||
| 17 | 交换机 | 华为 | 1(台) | ||||
| 18 | 交换机 | 华为 | 8(台) | ||||
| 19 | 交换机 | 华为 | 12(套) | ||||
| 20 | 交换机 | 华为 | 1(台) | ||||
| 21 | 控制器 | 华为 | 1(台) | ||||
| 22 | 接口卡 | 华为 | 1(台) | ||||
| 23 | 控制器 | 华为 | 1(台) | ||||
| 24 | 控制器 | 华为 | 2(台) | ||||
| 25 | 控制器 | 华为 | 1(台) | ||||
| 26 | 入侵探测设备 | 华为 | 22(套) | ||||
| 27 | 入侵探测设备 | 华为 | 162(套) | ||||
| 28 | 入侵探测设备 | 华为 | 10(套) |
补充说明
付款方式见附件清单